|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 保証: | 1500*130*83mm | ランプパワー(W): | 200W |
|---|---|---|---|
| ランプ光束: | 22000-22500LM | ランプの発光効率: | 120lm/W |
| 色温度(CCT):: | クールホワイト、ウォームホワイト、ピュアホワイト | 使用温度(℃): | -30~+60°C |
| 耐用年数(時間): | 50000 Hrs | 証明書: | CE、EMC、ETL、LVD、RoHS、SAA |
| 導かれた: | サムスン2835 | ||
| ハイライト: | 導かれた線形高い湾ライト,線形懸濁液の照明設備,1500mmの三証拠線形LEDのライト |
||
200W 1500mm 屋外接続可能な3 - 証拠 LED線形灯具 / バッテンライト
詳細は:
パーツNo : 200W トライ・プローフ線形光
光源:LED
品種:チューブライト
LED光源:サムスン SMD2835
保証期間: 5 年
入力電圧 (V): AC85-265V
ランプの電源 (W): 200
ランプの光流量 (lm): 16500-17250LM
ランプ 光効率 (lm/w): 110~120m/w
CRI (Ra>): 80
色温 (CCT): 冷たい白,天然白,暖かい白
作業温度 ((°C): -30~+60°C
労働時間: 50000
灯具体材:アルミ合金
IP 評価:IP65
認証:CE,CQC,FCC,PSE,RoHS
原産地: 広東,中国 (大陸)
ブランド名:フェンソン
長さ:300mm / 600mm / 1200mm / 1500mm
電力: 25W / 30W / 45W / 50W / 60W / 80W / 100W / 150W / 200W
CRI:>80Ra
PC カバー: 森
梁の角度:180度
材料:PCホイス + PCカバー + ALボード
使い:市場,オフィス,学校,工場など
キーワード:IP65 LED三角照明
特徴:
1,300mm,600mm 900mm,1200mm,1500mmは利用可能で,またあなたの要件として長さをすることができます
2調節可能,CCT調節可能,レーダーセンサー,リンク可能,IP65バージョンはオプションです
すべてのアイテムがフラッシングではありません.
3ミルク・コーバーICとエメラルド・キャパシタンスを主要コンポーネントとして使います
4UL V.2レベルでのPCカバーと UL V.2レベルでのエンドキャップの両方が防火です
5市場には同じものがありません.
6異なるCCTオプション:3000K,4000K,5000K,6000K
7線束の角度:> 150 度 3 年間の保証
8SAA,CE,RoHの承認
9. 装置:吊り付け ((持ち上げ用ロープ付き),表面設置 ((括弧付き)
パラメーター:
| 商品番号 | 200W | 150W | 80W | 60W | ||
| サイズ | 1500*130*83mm | 1200*130*83mm | 900*130*83mm | 1500*130*83mm | ||
| パワー | 200W | 100W/150W | 80W | 60W | ||
| 製品の色 | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | ||
| 光流量 | 22000-22500LM | 11000〜15500LM | 8800~9200LM | 6600~6900LM | ||
| 16500〜17250LM | ||||||
| ランプの効率 | 110〜120m/w | 110〜120m/w | 110〜120m/w | 110〜120m/w | ||
| 光源 | サムスン2835 | サムスン2835 | サムスン2835 | サムスン2835 | ||
| 光分解率 | 25000h ≤ 30% | 25000h ≤ 30% | 25000h ≤ 30% | 25000h ≤ 30% | ||
| カラーレンダリングインデックス | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | ||
| パワーファクター | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | ||
| ドライバーのブランド | ミーンウェルHLGシリーズ | ミーンウェルHLGシリーズ | ミーンウェルHLGシリーズ | ミーンウェルHLGシリーズ | ||
| ビームアングル | 120° | 120° | 120° | 120° | ||
| 定数寿命 | ≥50000h | ≥50000h | ≥50000h | ≥50000h | ||
| 色温 | 3000K~3500K | 3000K~3500K | 3000K~3500K | 3000K~3500K | ||
| 4000Kから4500K | 4000Kから4500K | 4000Kから4500K | 4000Kから4500K | |||
| 6000Kから6500K | 6000Kから6500K | 6000Kから6500K | 6000Kから6500K | |||
| 作業温度 | -30~+60°C | -30~+60°C | -30~+60°C | -30~+60°C | ||
デザイン:
![]()
適用:
![]()
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: + 86 13410844021
ファックス: 86-755-36607480