|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | 導かれる高い発電 | 色を出すこと: | 赤外線 |
---|---|---|---|
光度: | 350-1000mw | 力: | 1-3W |
波長: | 700nm 730nm 750nm 760nm 780nm | 視野角: | 60 / 120度 |
サイズ: | 35*35 | 電圧: | 1.2-2.6V |
破片材料: | InGaN | 証明: | CE, RoHS |
ハイライト: | 680nm SMD LEDのダイオード,700nm SMD LEDのダイオード,680nm IR LEDのダイオード |
高い発電LED 1-3w IRは680nm 690nm 700nm 710nmを導いた赤外線ライト350-700mAを導いた
特徴:
IR LED | 波長(nm) | 放射された力 放射束350-700mA |
前方電圧(v) | パッケージの輪郭次元 | 角度 | ||
分 | 最高 | D1-120 | |||||
X1-60 | |||||||
S130 | |||||||
700 | 700 | 710 | 350-700MW 2500-3500MW |
1.7 3.0 |
2.2 3.5 |
(1-3W) | 30/60/120 |
PS35G42N700AB-D1/X1 | |||||||
PS35G42N740AB-D1/X1 | |||||||
PS35L42N760AB-D1/X1 | |||||||
(5-10W) | |||||||
PS50G35N700AN-X4A | |||||||
730 | 745 | PS50G45NA730N-X4A | |||||
760 | 780 | PS35L42N760AN-X4A | |||||
900 | 900 | 930 | 350-900mw 2500-3500MW |
1.4 3.0 |
1.6 3.6 |
(1-3W) | |
PS35G42N900AB-D1/X1 | |||||||
PS35L32N940AB-D1/X1 | |||||||
PS35L42N970AB-D1/X1 | |||||||
(5-10W) | |||||||
PS50L42N900AN-X4A | |||||||
940 | 960 | PS50L32NA940N-X4A | |||||
960 | 985 | PS35L42N970AN-X4A | |||||
800 | 800 | 810 | 350-900mw 2500-3500MW |
1.4 3.0 |
1.6 3.6 |
(1-3W) | |
PS35L42N800AB-D1/X1 | |||||||
PS35G45N820AB-D1/X1 | |||||||
PS35L42N840AB-D1/X1 | |||||||
PS35L32N880AB-D1/X1 | |||||||
PS35L42N890AB-D1/X1 | |||||||
(5-10W) | |||||||
815 | 830 | PS50L42N800AN-X4A | |||||
840 | 860 | PS50G45NA820N-X4A | |||||
880 | 890 | PS35E35N850AN-X4A | |||||
890 | 900 | PS35E35N880AN-X4A | |||||
1000 | 1020 | 1050 | 350-450MW | 1.4 | 1.8 | PS35L42N1020AB-D1 | |
1100 | 1050 | 1100 | 350-450MW | 1.4 | 1.8 | PS35L42N1050AB-D1 |
パッケージの細部:
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: + 86 13410844021
ファックス: 86-755-36607480