|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 項目: | 5050 IC作り付け5V | LED 型: | 5050 |
|---|---|---|---|
| 破片Materia: | AlGaInP | 発光色: | 三色(赤青緑) |
| 光度: | 700-2200mcd | 視野角: | 120度 |
| 前方電圧: | 5Vの | 前方流れ: | 12mA |
| 波長: | 460-470nm/520-525nm/ | サイズ: | 5.0*5.0mm |
| パッキング: | 1000PCS/Reel | 素材: | 99.99%金ワイヤー |
| チップ: | 台湾の破片 | 寿命: | 50000時間 |
| ハイライト: | 光の放射のダイオード,導かれるダイオードを出します |
||
ICで造られた5050 12mA 5V WS2812 WS2812B SK6822 SK9822 APA102C WS2811 SK6812 RGB SMDはストリップのための破片を導きました
特徴:
有名な破片材料
•99.99%金ワイヤー結合
•LEDごとの高い変化
•白熱およびほとんどのハロゲン ランプよりエネルギー効率が良い
•即刻ライト(100nsよりより少し)
パッケージDimmension:
![]()
変数:
| 部品番号 | IC | 色 | 力 | 現在 | 電圧(VF) | WL (nm) /CCT (K) | 内腔の変化 | サイズ | Pin | 角度 |
| PS-3535RGB WS2812B-P4 | WS2812/SK6812/WS2811 | RGB | 0.25W | 12mA | 5V | R 620-625 | R 700-1000 | 3535 | 4 | 120° |
| G 520-535 | G 1500-2200 | |||||||||
| B 460-465 | 700-1000 |
![]()
![]()
適用:
![]()
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: + 86 13410844021
ファックス: 86-755-36607480