|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | 高い発電 LED 5W | 発光色: | 赤外線 |
|---|---|---|---|
| 光度: | 3000-5000mW | 力: | 5-10W |
| 波長: | 740nm 850nm 940nm | 視野角: | 60 / 120度 |
| 寸法: | 5*5*4.5mm | 破片の量: | 4ピン |
| 破片材料: | InGaN | 証明: | CE, RoHS |
| 品質保証: | 2年 | 破片のブランド: | エピスター |
| ハイライト: | smd はダイオードを導きました,光の放射のダイオード |
||
5W 850nmは高い発電10W IR LED 740nm 850nm 940nmスペクトルの検出を導きました
特徴:
| 波長(nm) | 波長(nm) | 放射された力の放射束350-700mA | 前方電圧(v) | パッケージの輪郭次元 | 角度 | ||
| 分 | 最高 | D1-120 | |||||
| X1-60 | |||||||
| S130 | |||||||
| 700 | 700 | 710 | 350-700MW 2500-3500MW |
1.7 3.0 |
2.2 3.5 |
(1-3W) | 30/60/120 |
| PS35G42N700AB-D1/X1 | |||||||
| PS35G42N740AB-D1/X1 | |||||||
| PS35L42N760AB-D1/X1 | |||||||
| (5-10W) | |||||||
| PS50G35N700AN-X4A | |||||||
| 730 | 745 | PS50G45NA730N-X4A | |||||
| 760 | 780 | PS35L42N760AN-X4A | |||||
| 900 | 900 | 930 | 350-900mw 2500-3500MW |
1.4 3.0 |
1.6 3.6 |
(1-3W) | |
| PS35G42N900AB-D1/X1 | |||||||
| PS35L32N940AB-D1/X1 | |||||||
| PS35L42N970AB-D1/X1 | |||||||
| (5-10W) | |||||||
| PS50L42N900AN-X4A | |||||||
| 940 | 960 | PS50L32NA940N-X4A | |||||
| 960 | 985 | PS35L42N970AN-X4A | |||||
| 800 | 800 | 810 | 350-900mw 2500-3500MW |
1.4 3.0 |
1.6 3.6 |
(1-3W) | |
| PS35L42N800AB-D1/X1 | |||||||
| PS35G45N820AB-D1/X1 | |||||||
| PS35L42N840AB-D1/X1 | |||||||
| PS35L32N880AB-D1/X1 | |||||||
| PS35L42N890AB-D1/X1 | |||||||
| (5-10W) | |||||||
| 815 | 830 | PS50L42N800AN-X4A | |||||
| 840 | 860 | PS50G45NA820N-X4A | |||||
| 880 | 890 | PS35E35N850AN-X4A | |||||
| 890 | 900 | PS35E35N880AN-X4A | |||||
| 1000 | 1020 | 1050 | 350-450mW | 1.4 | 1.8 | PS35E42N1040AB-D1 | |
| 650-850mW | PS50E42N1040AN-X4A | ||||||
| 1100 | 1050 | 1100 | 350-450mW | 1.4 | 1.8 | PS35L42N1050AB-D1 | |
パッケージの細部:
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: + 86 13410844021
ファックス: 86-755-36607480