|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | 主導買う | 発光色: | 赤外線 |
|---|---|---|---|
| 光度: | 30-50mW | 力: | 0.2W |
| 波長: | 730nm 740nm | 視野角: | 120 度 |
| 寸法: | 3.5*2.8*0.65mm | パッケージ: | 4000pcs/reel |
| 破片材料: | InGaN | 証明: | CE, RoHS |
| 品質保証: | 2年 | 破片のブランド: | エピスター |
| ハイライト: | smd はダイオードを導きました,光の放射のダイオード |
||
5W 850nmは高い発電10W IR LED 740nm 850nm 940nmスペクトルの検出を導きました
特徴:
| プロダクト モデル(120°) 3528 | 放射力 | 電圧 | 波長 | 現在 | 角度 |
| PS36L14N700RP-D1 | 30-50MW | 1.4-1.6V | 700-710nm | 50mA | 120 |
| PS36G14N730RP-D1 | 20-350MW | 1.4-1.6V | 730-740nm | 50mA | 120 |
| PS36L14N760RP-D1 | 50-60MW | 1.4-1.6V | 760-780nm | 50mA | 120 |
| PS36L14N800RP-D1 | 35-50MW | 1.4-1.6V | 800-820nm | 50mA | 120 |
| PS36L14N830RP-D1 | 35-50MW | 1.4-1.6V | 820-830nm | 50mA | 120 |
| PS36E14N850WP-D1 | 30-50MW | 1.4-1.6V | 840-860nm | 50mA | 120 |
| PS36L14N880RP-D1 | 25-35MW | 1.4-1.6V | 870-890nm | 50mA | 120 |
| PS36E14N940WP-D1 | 25-50MW | 1.4-1.6V | 940-960nm | 50mA | 120 |
パッケージの細部:
![]()
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: + 86 13410844021
ファックス: 86-755-36607480