商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | led ランプ | 発光色: | IR LED、白、青、緑、黄色、赤、Ambe |
---|---|---|---|
光度: | 35-50mw | 力: | :.25 |
波長: | 700-940、700-980nm | 視野角: | 30/60/120 |
寸法: | 5mmの | パッケージ: | 1000pcs/ESD袋 |
破片材料: | InGaN | 証明: | CE, RoHS |
品質保証: | 2年 | 破片の形: | 丸頭 |
ハイライト: | smd はダイオードを導きました,光の放射のダイオード |
5W 850nmは高い発電10W IR LED 740nm 850nm 940nmスペクトルの検出を導きました
特徴:
IR LED | 波長(nm) | 放射された力の放射束50-350mA | 前方電圧(v) | パッケージの輪郭は3/5mmの寸法を測ります | 角度10/30/60/120 | ||
分 | 最高 | ||||||
700 | 700 | 710 | 35-50MW | 1.7 3.0 |
2.2 3.5 |
30/60/120 | |
PS501L14IC0333-700 | |||||||
730 | 745 | PS501L14IC0333-740 | |||||
760 | 780 | PS501L14IC0333-760 | |||||
900 | 900 | 930 | 35-50mw | 1.4 | 1.6 | PS302E14IT0838-940 | |
PS302E14IC0838-900 | |||||||
PS302E14IC0838-970 | |||||||
PS501E14IT0838-940 | |||||||
PS501L14IC0333-980 | |||||||
940 | 960 | PS501L14IC0333-910 | |||||
960 | 985 | PS508L32IT2727940 (1W) | |||||
800 | 810 | 35-35mw | 1.4 | 1.6 | PS302L14IC0838-800 | ||
PS302L14IC0838-820 | |||||||
PS302L14IC0838-850 | |||||||
PS302L14IC0838-880 | |||||||
PS302L14IC0838-900 | |||||||
815 | 830 | PS501E14IT0838-800 | |||||
840 | 860 | PS501L14IC0333-850 | |||||
880 | 890 | PS501L14IC0333-880 | |||||
890 | 900 | PS508E20IT2327850 (1W) | |||||
1000 | 1020 | 1050 | 35-50MW | 1.4 | 1.8 | PS501L14IC0333-1050 | |
1400 | 1500 | 1500 | 15-50MW | 1.4 | 1.8 | PS501L14IC0333-1500 |
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: + 86 13410844021
ファックス: 86-755-36607480