|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | F5- 半透明物はダイオードを導いた | 最高。逆電圧: | 5v |
|---|---|---|---|
| 視野角: | 30° | 力: | 0.5W |
| 名前: | 多色刷りの導かれたダイオード | 発光性色: | 赤い青緑のオレンジ白い黄色 |
| サイズ: | 5mm | パッケージ: | 1000pcs/ESD袋 |
| ハイライト: | 0.5W水晶LEDのダイオード,800mcd水晶LEDのダイオード,穴LEDのダイオードを通した630nm |
||
穴のパッケージのタイプ ライトを通したF5 5mmの水晶LEDのダイオード色のSemi-Transparent明確なレンズ
プロダクト変数、
| 銘柄 | Phensonlighting | |||
| タイプ | 5mm水明確で赤く青い黄色/オレンジのピンクUV/Pureの緑の白く/暖かい白 | |||
| 発光性色 | 前方電圧 | 波長(nm/k) | 輝度(mcd) | 推薦しなさい前方流れ(mA)を |
| 赤い | 2.0-2.2V | 620-630nm | 600-800 | 20mA |
| 黄色 | 2.0-2.2V | 590-595nm | 600-800 | 20mA |
| オレンジ | 2.0-2.2V | 600-605nm | 600-800 | 20mA |
| 青 | 3.0-3.2V | 460-465nm | 1000-1200 | 20mA |
| 紫外線 | 3.0-3.2V | 405-500 | 200-400 | 20mA |
| ピンク | 3.0-3.2V | 395-410nm | 600-800 | 20mA |
| 純粋な緑 | 3.0-3.2V | 520-525nm | 2000 2500 | 20mA |
| 白い | 3.0-3.2V | 8000k | 1400-1600 | 20mA |
| 暖かい白 | 3.0-3.2V | 2800-3200k | 1400-1600 | 20mA |
| 逆の流れ | 0 | / | 5 | μA |
| 視野角 | 30 | deg | ||
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: + 86 13410844021
ファックス: 86-755-36607480