|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | ミラー ランプ | 保証: | 2年 |
|---|---|---|---|
| 寿命: | 50,000時間 | 色: | 温白色 2700K/3000 CCT |
| 応用: | 屋内用 | 入力電圧: | AC230V |
| CRI: | Ra>80 | ランプ本体の材質: | チューブラーLEDランプ(グラスクリア/ゴールド/スモーク) |
| ハイライト: | LEDフィラメントチューブガラス封入,リネストラLEDチューブ 3W,ERP準拠LED照明ライト |
||
S14-LED ガラス封入フィラメントチューブ、リネストラ、3W、新しい欧州ERP規格準拠
製品説明
S14-LED ガラスハウジング フィラメントチューブ (リネストラ)
直線型フィラメントチューブ、3W、新しい欧州ERP規格準拠
ランプホルダーモデル: S14s, S14d
寸法: 長さ300mm、直径: 30mm、25mm (2サイズあり)
ビーム角: 360度
演色評価数: >90, 2200K
フリッカーフリー、新しい欧州ERP規格準拠
高品質で簡単な取り付け
通常、小売店、バスルーム、住宅などで使用されます...
主なパラメータ,
| モデル | 長さ | 直径 | 電圧 | ワット数 | 光束 | 力率 | 1800/2200 | ビーム角 | 寿命 | ベース | エネルギー効率クラス | ケース | 番号 |
| mm | V | V | w | lm | 係数 | 温度 | 度 | h | PS22901 | ||||
| 300 | 29 | 230/120 | 4.80 | 150 | 0.80 | 調光可能 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | PS22906 | |
| 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 250 | 0.80 | 調光可能 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | PS22906 | |
| 1000 | 29 | 230/120 | 4.80 | 400 | 0.80 | 調光可能 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | スモークガラス | PS22906 |
| 300 | 29 | 230/120 | 4.80 | 170 | 0.50 | なし | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | スモークガラス | PS22906 |
| 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | なし | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | スモークガラス | PS22906 |
| 1000 | 29 | 230/120 | 4.80 | 420 | 0.50 | なし | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | スモークガラス | PS22906 |
| 300 | 29 | 230/120 | 4.80 | 170 | 0.50 | なし | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | スモークガラス | PS22908 |
| 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | なし | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | スモークガラス | PS22908 |
| 300 | 29 | 230/120 | 4.80 | 170 | 0.50 | なし | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | スモークガラス | 写真, |
| 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | なし | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | スモークガラス | 写真, |
適用分野
![]()
![]()
![]()
-鏡の照明に最適
-家具、キャビネット
-ホテル、レストラン
-家庭用
-屋外用途は適切な照明器具のみ
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: + 86 13410844021
ファックス: 86-755-36607480