|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | ミラー ランプ | 保証: | 2年 |
|---|---|---|---|
| 寿命: | 50,000時間 | 色: | 温白色 2700K/3000 CCT |
| 応用: | 屋内用 | 入力電圧: | AC230V |
| CRI: | Ra>80 | ランプ本体の材質: | チューブラーLEDランプ(グラスクリア/ゴールド/スモーク) |
| ハイライト: | LEDフィラメントチューブガラス封入,リネストラLEDチューブ 3W,ERP準拠LED照明ライト |
||
S14-LED ガラス内蔵ファイラメントチューブ,リネストラ,3W,新しい欧州ERP規格に準拠
製品説明
S14-LED ガラスホイジング フィラメントチューブ (ラインエストラ)
3Wの線形繊維管 新しい欧州ERP標準に準拠
ランプホルダーモデル:S14s,S14d
寸法:長さ300mm,直径:30mm,25mm (2つのサイズが利用可能)
梁の角度: 360度
色表示指数: >90, 2200K
新しい欧州ERP標準に準拠する
高品質でシンプルな設置
通常は小売店,浴室,住宅などで使われます
主なパラメータ
| モデル | 長さ | 直径 | 電圧 | ワット | ルミノス | パワー | 薄い | 色 | ビーム | 寿命 | ベース | E-e-c | ケース |
| 違う 違う | mm | mm | V | w | 変化する | 要素 | 温度 | 角度 | h | ||||
| PS22901 | 300 | 29 | 230/120 | 2.80 | 150 | 0.80 | 薄い | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | 透明なガラス | |
| PS22902 | 500 | 29 | 230/120 | 4.00 | 250 | 0.80 | 薄い | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | 透明なガラス | |
| PS22903 | 1000 | 29 | 230/120 | 6.00 | 400 | 0.80 | 薄い | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | 透明なガラス |
| PS22904 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 200 | 0.50 | ありません | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | 透明なガラス |
| PS22905 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 330 | 0.50 | ありません | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | 透明なガラス |
| PS22910 | 1000 | 29 | 230/120 | 6.50 | 420 | 0.50 | ありません | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | 透明なガラス |
| PS22906 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 180 | 0.50 | ありません | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | グラスゴールド |
| PS22907 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | ありません | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | グラスゴールド |
| PS22908 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 170 | 0.50 | ありません | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | ガラスの煙 |
| PS22909 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | ありません | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | ガラスの煙 |
写真
![]()
![]()
![]()
適用分野
- 鏡照明に最適
- 家具やクローゼット
- ホテルやレストラン
国内向け
- 適した照明装置での外装のみ
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: + 86 13410844021
ファックス: 86-755-36607480